Lamdapura Vadodara, Gujarat
GST No. 24AAGCA9795F1ZC
Call 0804780810268% Response Rate
Send Enquiry




| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Lab Grade |
| Purity/Concentration | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Laboratory |
| Brand | Annexe Chem |
| Molecular Formula | CaCO3 |
| Cas Number | 471-34-1 |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity/Concentration | 99.5% |
| Brand | Annexe Chem |
| Usage/Application | Pharma |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Physical Form | Powder |
| Molecular Formula | CaCO3 |
| Color | White |
| Grade Standard | BP |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity/Concentration | 99% |
| Brand | Annexe Chem |
| Usage/Application | Pharma |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Physical Form | Powder |
| Molecular Formula | CaCO3 |
| Color | White |
| Grade Standard | USP |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Purity/Concentration | 99% |
| Brand | Annexe Chem |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Physical Form | Powder |
| Molecular Formula | CaCO3 |
| Color | White |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity/Concentration | 99.5% |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Annexe Chem |
| Grade Standard | Pharma Grade |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity/Concentration | 99.5% |
| Brand | Annexe Chem |
| Usage/Application | Pharma |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Physical Form | Powder |
| Molecular Formula | CaCO3 |
| Color | White |
| Grade Standard | IP |
View Complete details